Yapay Zekâ: son değişiklikler
Sohbet asistanları, dil modelleri ve yapay zekâ geliştirici araçları. ChatGPT, Claude ve Gemini gibi ürünlerde model, fiyat ve özellik değişiklikleri izlenir.
- Son 30 gün
- 221değişiklik
- Ürün
- 13izleniyor
Son önemli değişiklikler
Yapay Zekâ: Türkiye fiyatları
ChatGPT
| ChatGPT Go | ₺249,99 |
|---|---|
| ChatGPT Plus | ₺999,99 · ₺9.999,99 |
| ChatGPT Pro 100 | ₺5.299,99 |
| ChatGPT Pro 200 | ₺9.999,99 |
| ChatGPT Pro 500 | ₺26.499,00 |
Bir satırda birden çok fiyat: kaynak aynı aboneliği farklı süre ya da seçeneklerle (ör. aylık ve yıllık) listeliyor, hangi fiyatın hangisi olduğunu belirtmiyor. Kaynak: App Store Türkiye · ChatGPT (yeni sekmede açılır)
Claude
| Claude Pro - Monthly | ₺999,99 |
|---|---|
| Usage Credits (20) | ₺999,99 |
| Usage Credits (50) | ₺2.499,99 |
| Usage Credits (100) | ₺4.999,99 |
| Claude Max 5x - Monthly | ₺6.999,99 |
| Usage Credits (250) | ₺9.999,99 |
| Claude Pro - Annual | ₺11.999,99 |
| Claude Max 20x - Monthly | ₺12.999,99 |
| Usage Credits (500) | ₺19.999,99 |
| Usage Credits (1000) | ₺39.999,99 |
Cursor
| Pro | ₺1.499,99 |
|---|---|
| X Premium | ₺1.749,99 · ₺17.499,99 |
| Pro+ | ₺3.999,99 |
| X Super | ₺6.299,99 |
| X Ultra | ₺12.499,99 |
| Ultra | ₺14.999,99 |
Bir satırda birden çok fiyat: kaynak aynı aboneliği farklı süre ya da seçeneklerle (ör. aylık ve yıllık) listeliyor, hangi fiyatın hangisi olduğunu belirtmiyor. Kaynak: App Store Türkiye · Cursor (yeni sekmede açılır)
Gemini
| Ücretsiz | ₺0 |
|---|---|
| Google AI Plus | ₺199,99 |
| Google AI Pro | ₺869,99 |
| Google AI Ultra | ₺1.479,99 · ₺8.999,99 |
Kaynak: Google AI abonelikleri (Türkiye) (yeni sekmede açılır)
Son fiyat değişikliği: Google AI Studio bölümü eklendi ·
GitHub Copilot
| Copilot Pro | ₺299,99 |
|---|---|
| Copilot Pro+ | ₺1.799,99 |
| Copilot Max | ₺3.999,99 |
Grok
| Extra Usage Credits 5 USD | ₺249,99 |
|---|---|
| SuperGrok Lite | ₺499,99 |
| Extra Usage Credits 20 USD | ₺999,99 |
| SuperGrok | ₺1.299,99 · ₺12.999,99 |
| Extra Usage Credits 50 USD | ₺2.499,99 |
| Extra Usage Credits 100 USD | ₺4.999,99 |
| SuperGrok Plus | ₺4.999,99 |
| SuperGrok Heavy | ₺12.999,99 |
Bir satırda birden çok fiyat: kaynak aynı aboneliği farklı süre ya da seçeneklerle (ör. aylık ve yıllık) listeliyor, hangi fiyatın hangisi olduğunu belirtmiyor. Kaynak: App Store Türkiye · Grok (yeni sekmede açılır)
Perplexity
| 500 Credits | ₺249,99 |
|---|---|
| 1,000 Credits | ₺499,99 |
| Perplexity Pro | ₺899,99 · ₺999,99 · ₺9.999,99 |
| 2,500 Credits | ₺1.299,99 |
| 5,000 Credits | ₺2.499,99 |
| Perplexity Max | ₺9.999,99 |
Bir satırda birden çok fiyat: kaynak aynı aboneliği farklı süre ya da seçeneklerle (ör. aylık ve yıllık) listeliyor, hangi fiyatın hangisi olduğunu belirtmiyor. Kaynak: App Store Türkiye · Perplexity (yeni sekmede açılır)